电气参数 | ||
高压范围 KV | 15-200 | |
管电流范围 mA | 0.5-12 | |
最大功率 W | DA-0 | 600 |
DA-1 | 900 | |
暂载率 | 100% | |
绝缘方式 | SF6 | |
电网电压 V | 180-260 | |
机头参数 | ||
辐射角度 | 40° | |
焦点尺寸 (IEC336) | DA-0 | 0.4 x 0.4 |
DA-1 | 1.5 x 1.5 | |
固有过滤 mm | 1 Be | |
阳极冷却方式 | 气冷 | |
机头尺寸 mm | Φ170 x 724 | |
机头重量 Kg | 20 | |
环境参数 | ||
工作温度 °C | 最高 75 | |
标准配置 | ||
气压表,高质量电缆连接头,20米连接电缆,SF6快速释放阀,高质量橡胶拎环,准直器和光阑的支撑架 | ||
选配件 | ||
铅屏蔽板,报警灯,报警灯(带响),附件包,运输箱,机头保护架,支架,液压支架,100-260V适配器 |